No products in the cart.
Rp 10.999.000
Untuk ketersediaan stock & harga silahkan hubungi kami via chat WhatsApp Messenger dengan menekan tombol yang ada di halaman ini
Metrik | Ukuran (W x H x D) | 114,8 x 66,2 x 55,0 mm | |
Ukuran (W x H x D) | (4,52 x 2,61 x 2,17 inci) | ||
Berat | Lebih kurang 351 g tanpa Baterai dan Kartu Memori SD (0,77 lb) | ||
Berat | Lebih kurang 393 g dengan Baterai dan Kartu Memori SD (0,86 lb) | ||
Optik | Piksel | Piksel Efektif Kamera | 12,8 Megapiksel |
Sensor | Ukuran Sensor / Total Piksel / Filter | Sensor MOS 4/3 inci dengan Kepekaan Tinggi / Jumlah Total Piksel 16,84 Megapiksel / Filter Warna Utama | |
Lensa | Apertur | F1.7 – 2.8 / 9 Bilah Diafragma (F1.7 – 16.0 (Kisaran awal), F2.8 – 16.0 (Kisaran akhir)) | |
Zoom Optik | 3,1x | ||
Panjang Fokal | f = 10,9 – 34mm | ||
Panjang Fokal | (24 – 75mm dalam 35mm setara dalam 4:3, 3:2, 16:9) | ||
Panjang Fokal | (28 – 88mm dalam 35mm setara dalam 1:1) | ||
Panjang Fokal | (28 – 87mm dalam 35mm setara dalam 4:3 di rekaman Foto 4K) | ||
Panjang Fokal | (27 – 84mm dalam 35mm setara dalam 3:2 di rekaman Foto 4K) | ||
Panjang Fokal | (26 – 81mm dalam 35mm setara dalam 16:9 di rekaman Video/Foto 4K) | ||
Panjang Fokal | (32 – 101mm dalam 35mm setara dalam 1:1 di rekaman Foto 4K) | ||
Zoom Optik Ekstra (EZ) | 4,3x (4:3 / 6,5M (M)), 6,2x (4:3 / 3M (S)) | ||
Zoom Jenius | 6,2x | ||
Lensa | LEICA DC VARIO-SUMMILUX | ||
Lensa | 11 elemen dalam 8 kelompok | ||
Lensa | (5 Lensa Asperik / 8 Permukaan Asperik / 2 Lensa ED Permukaan Asperik Bersisi Ganda) | ||
Penstabil Gambar Optik | POWER O.I.S. | ||
Zoom Digital | Maks. 4x (Ketika Zoom Digital digunakan serempak dengan Zoom Cerdas, Anda hanya dapat meningkatkan rasio pembesaran hingga 2x.) | ||
Kompatibilitas Lensa Konversi | – | ||
Sasaran | Area Sasaran | Normal: 50 cm – ananta | |
Area Sasaran | AF Makro / MF / Otomatis Jenius / Gambar Bergerak: Lebar 3 cm – ananta / Tele 30 cm – ananta | ||
Lampu Bantuan AF | Ya (Mati/Hidup) | ||
Sasaran | AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) / MF | ||
Sasaran | Normal / AF Macro, Quick AF On / Off (on dalam Intelligent Auto), Low Light AF, AF/AE Lock Button, AF Area Select, AF Tracking, Eye Sensor AF, Focus Peaking, One Shot AF (Atur tombol Fn dalam menu custom menjadi AF-ON) | ||
Pengukuran AF | Face/Eye Detection / Tracking / 49-area / Custom Multi / 1-area (fleksibel / dapat diatur) / Pinpoint | ||
Rana | Kecepatan Rana | Gambar Diam: | |
Kecepatan Rana | Lebih kurang 60 – 1/4.000 dtk (Rana Mekanis) | ||
Kecepatan Rana | Lebih kurang 1 – 1/16.000 dtk (Rana Elektronik) | ||
Kecepatan Rana | Waktu (Lebih Kurang 120 detik) | ||
Kecepatan Rana | Gambar Bergerak: | ||
Kecepatan Rana | Lebih kurang 1/25 – 1/16.000 detik | ||
Kecepatan Rana | Lebih kurang 1/2 – 1/16.000 detik (Mode M / Mode MF ) | ||
Pembidik | Jendela bidik | 0,38″ LVF (Jendela Bidik Langsung) (setara 2764k dot), Bidang Pandang: Lebih kurang 100% | |
Jendela bidik | Perbesaran: Lebih kurang 1,39x / 0,7x (setara 35mm), Sensor Mata | ||
Rekaman | Berkas | Format Berkas | Gambar Diam: JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW, DPOF |
Format Berkas | Gambar Bergerak: AVCHD, MP4 | ||
Mode Rekaman | Mode Pencet / Mode Tombol | Intelligent Auto (oleh iA Button) | |
Mode Pencet / Mode Tombol | P, A, S, M (oleh Cincin Apertur dan Kenop Kecepatan Rana) | ||
Filter (Creative Control) | Expressive, Retro, Old Days, High Key, Low Key, Sepia, Monochrome, Dynamic Monochrome, Rough Monochrome, Silky Monochrome, Impressive Art, High Dynamic, Cross Process, Toy Effect, Toy Pop, Bleach Bypass, Miniature Effect, Soft Focus, Fantasy, Star Filter, One Point Color, Sunshine (22 filter) | ||
Mode Kondisi Gambar Diam / Panduan Kondisi | (Mode Panorama dapat dipilih dalam mode drive.) | ||
Mode Pengambilan Terus-Menerus (Lebih kurang) | [AFS] SH: 40 bidang/detik*, H: 11 bidang/detik, M: 7 bidang/detik (dengan Tampilan Langsung), L: 2 bidang/detik (dengan Tampilan Langsung) | ||
Mode Pengambilan Terus-Menerus (Lebih kurang) | [AFC] H: 6,5 bidang/detik, M: 6,5 bidang/detik (dengan Tampilan Langsung), L: 2 bidang/detik (dengan Tampilan Langsung) | ||
Mode Pengambilan Terus-Menerus (Lebih kurang) | * Hanya rana elektronik. | ||
Mode Foto 4K | Ya (4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 dapat dipilih) | ||
Rekaman Gambar Bergerak (*2) | Video 4K | 3840 x 2160 piksel, 25p (4K: 100Mbps / MP4) (Output Sensor adalah 25fps) (AAC) | |
Video 4K | 3840 x 2160 piksel, 24p (4K: 100Mbps / MP4) (Output Sensor adalah 24fps) (AAC) | ||
Video HD | 1920 x 1080 piksel, 50p (FHD: 28Mbps / AVCHD) (Output Sensor adalah 50fps) (Dolby) | ||
Video HD | 1920 x 1080 piksel, 24p (FHD: 24Mbps / AVCHD) (Output Sensor adalah 24fps) (Dolby) | ||
Video HD | 1920 x 1080 piksel, 25p (FHD: 24Mbps / AVCHD) (Output Sensor adalah 25fps) (Dolby) | ||
Video HD | 1920 x 1080 piksel, 50i (FHD: 17Mbps / AVCHD) (Output Sensor adalah 50fps) (Dolby) | ||
Video HD | 1920 x 1080 piksel, 50p (FHD: 28Mbps / MP4) (Output Sensor adalah 50fps) (AAC) | ||
Video HD | 1920 x 1080 piksel, 25p (FHD: 20Mbps / MP4) (Output Sensor adalah 25fps) (AAC) | ||
Video HD | 1280 x 720 piksel, 25p (HD: 10Mbps / MP4) (Output Sensor adalah 25fps) (AAC) | ||
Video STD | 640 x 480, 25p (VGA: 4Mbps / MP4) (Output Sensor adalah 25fps) (AAC) | ||
Video Berkecepatan Tinggi | – | ||
Waktu dapat rekam terus-menerus (gambar bergerak) | AVCHD | Lebih kurang 120 mnt (FHD/50p), Lebih kurang 125 mnt (FHD/50i) | |
MP4 | Lebih kurang 90 mnt (4K/25p), Lebih kurang 120 mnt (FHD/50p) | ||
Waktu dapat rekam aktual (gambar bergerak) | AVCHD | Lebih kurang 60 mnt (FHD/50p), Lebih kurang 60 mnt (FHD/50i) | |
MP4 | Lebih kurang 45 mnt (4K/25p), Lebih kurang 60 mnt (FHD/50p) | ||
Parameter Eksposur | Eksposur | Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual | |
Kompensasi Eksposur | 1/3 langkah EV, +/-3 EV | ||
Pengurungan Eksposur (AE) Otomatis | 3, 5, 7 bidang dalam 1/3, 2/3 atau 1 Langkah EV, Maks. +/-3 EV | ||
Pengukuran Cahaya | Multipel Jenius / Tepat di Tengah / Sasaran | ||
Kepekaan ISO | Auto / i.ISO / 100 (ISO Diperpanjang) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200/ 6400 / 12800 / 25600 | ||
Kepekaan ISO | (Dapat diubah menjadi 1/3 langkah EV) | ||
Mutu Gambar | Rekaman Gambar Diam | [4:3] 4112×3088 (12,5M) (L) / 2976×2232 (6,5M) (M) / 2048×1536 (3M) (S) | |
Rekaman Gambar Diam | [3:2] 4272×2856 (12M) (L) / 3120×2086 (6,5M) (M) / 2112×1408 (3M) (S) | ||
Rekaman Gambar Diam | [16:9] 4480×2520 (11M) (L) / 3840×2160 (8M) (M) / 1920×1080 (2M) (S) | ||
Rekaman Gambar Diam | [1:1] 3088×3088 (10M) (L) / 2240×2240 (5M) (M) / 1536×1536 (2,5M) (S) | ||
Mutu Gambar | RAW / RAW+Sangat Bagus / RAW+Sangat Bagus / Sangat Bagus / Standar | ||
Keseimbangan Putih | Auto / Daylight / Cloudy / Shade / Incandescent / Flash / White Set1 / White Set2 / White Set3 / White Set4 / Color Temperature | ||
Keseimbangan Putih | (2 sumbu Dapat Disesuaikan) | ||
Gaya Foto | Standard, Vivid, Natural, Monochrome, Scenery, Portrait, Custom | ||
Penyesuaian Gambar | Contrast, Sharpness, Noise Reduction, Saturation*, Color Tone**, Filter Effect** | ||
Penyesuaian Gambar | * Kecuali untuk mode Monochrome. ** Hanya untuk mode Monochrome. | ||
Lainnya | Koreksi Efek Mata Merah Digital (Penghilangan Efek Mata Merah) | Ya (Mati/Hidup) | |
GPS | – | ||
Wi-FI | IEEE 802.11b/g/n | ||
Wi-FI | 2412 MHz – 2462 MHz (1-11 ch) | ||
Wi-FI | WPA / WPA2 | ||
Wi-FI | Mode Infrastruktur / WPS / Wi-Fi Direct | ||
Wi-FI | Tombol Wi-Fi | ||
NFC | ISO/IEC 18092, NFC-F (Mode Passive) | ||
Zoom dalam Gambar Bergerak | Ya | ||
Pengatur Waktu Otomatis | 2 detik / 10 detik / 10 detik (3 gambar) | ||
Mode Ambil Gambar Sendiri | – | ||
Pemutaran | Tampilan | Mode Pemutaran | All, Slideshow, Filtering Play (Picture Only, Video Only, Category Selection, Favorite), Calendar |
Gambar Mini / Pemutaran dengan Zoom | 12,30 gambar mini / Ya | ||
Tampilan Kalender / Pemutaran Gambar Ganda | Ya / Tidak | ||
Atur Favorit / Putar Gambar | Ya / Ya | ||
Tunjukkan Histogram | Ya | ||
Tunjukkan Fitur | Ya | ||
Setelan Cetak DPOF / Setel Perlindungan | Ya / Ya | ||
Edit | Perapian | Tidak | |
Pemrosesan RAW | Ya | ||
Pengaturan Ukuran / Pemotongan / Konv. Aspek / Perataan | Ya / Ya / Tidak / Tidak | ||
Salin / Edit Judul / Cap Teks | Tidak / Ya / Ya | ||
Potongan Animasi | Ya | ||
Pembagian Video | Ya | ||
Dukungan PictBridge | Tunggal / Multi / Semua / DPOF / Favorit | ||
Setelan | Bahasa OSD | Inggris, Cina (Tradisional), Cina (Sederhana), Thailand, Arab, Farsi, Vietnam | |
Lainnya | Layar | Monitor Belakang | 3,0″ (7,5cm) Tampilan LCD Layar TFT (921K dot), Lapisan AR |
Monitor Belakang | Bidang Pandang: Lebih kurang 100%, Sudut Pandang Luas | ||
Lampu Kilat | Lampu Kilat (Disertakan) | GN7 ISO100・m / GN10 ISO200・m | |
Lampu Kilat (Disertakan) | Auto*, Auto/Red-eye Reduction*, Forced On, Forced On/Red-eye Reduction, Slow Sync., Slow Sync./Red-eye Reduction, Forced Off * Hanya untuk mode iA. | ||
Lampu Kilat (Disertakan) | Flash Synchro: Penyinkronan Lambat Ke-1 / Ke-2. | ||
Lampu Kilat (Disertakan) | Penyinkronan untuk peredupan lampu kilat dan kompensasi eksposur | ||
Lampu Kilat (Disertakan) | 0,6 – 14,1m (Lebar / ISO Otomatis), 0,3 – 8,5m (Tele / ISO Otomatis) | ||
Media | Media Perekam | Kartu Memori SD, Kart Memori SDHC, Kartu Memori SDXC | |
Media Perekam | (Kompatibel dengan UHS-I UHS Kelas Kecepatan 3 Kartu Memori SDHC / SDXC standar) | ||
Memori Terpasang | – | ||
Audio | Mikrofon/Pengeras Suara | Stereo / Mono | |
Antarmuka | Antarmuka | microHDMI, Output AV, (PAL / NTSC), USB (AV/USB Multi) | |
Input Jarak Jauh | – | ||
Input Mikrofon Eksternal | – | ||
Daya | Daya | Kemasan Baterai Li-ion (7,2V, 1025mAh, 7,4 Wh) (Termasuk) | |
Daya | Adaptor AC (Input: 110 – 240V AC) | ||
Masa pakai baterai (lebih kurang) | 350 gambar (monitor belakang) / 320 gambar (LVF) (saat tidak menggunakan lampu kilat), 300 gambar (monitor belakang) / 270 gambar (LVF) (saat menggunakan lampu kilat, Standar CIPA)*1 | ||
Paket Standar | Termasuk Perangkat Lunak | PHOTOfunSTUDIO 9.6PE | |
Termasuk Perangkat Lunak | SILKYPIX Developer Studio | ||
Termasuk Perangkat Lunak | LoiLoScope (versi coba) | ||
Termasuk Perangkat Lunak | Adobe Reader | ||
Aksesori Standar | Pengisi Ulang Baterai, Kemasan Baterai, Kabel AC, Kabel USB, Tutup Lensa, Tali Tutup Lensa, Tutup Dudukan Lampu Kilat, Lampu Kilat Eksternal, Tas Penyimpanan Lampu Kilat, Tali Bahu, DVD | ||
CATATAN | *1 | ||
Ketentuan rekaman menurut standar CIPA | |||
– Suhu: 23 oC (73,4 oF) / Kelembapan: 50%RH saat layar LCD menyala. | |||
– Gunakan Kartu Memori SDHC Panasonic | |||
– Gunakan baterai yang disediakan. | |||
– Mulai rekaman 30 detik setelah kamera dinyalakan. (Jika fungsi penstabil gambar optik disetel menjadi [ON].) | |||
– Rekaman satu kali setiap 30 detik dengan lampu kilat penuh setiap detik rekaman. | |||
– Putar tuas zoom dari Tele menjadi Lebar atau sebaliknya di tiap rekaman. | |||
– Jumlah gambar yang dapat direkam berbeda-beda, bergantung pada waktu jeda rekaman. | |||
– Jika waktu jeda rekaman lebih lama, jumlah gambar yang dapat direkam berkurang. | |||
– CIPA adalah singkatan dari [Asosiasi Produk Kamera & Pencitraan, Camera & Imaging Products Association]. | |||
CATATAN | *2 | ||
– Ini adalah waktu standar yang diambil pada suhu 23 oC (73,4 oF) dan kelembapan 50%RH. | |||
– Waktu yang tersedia untuk rekaman berbeda-beda, bergantung pada lingkungan, jeda antar rekaman, dan cara penggunaan. | |||
– Waktu dapat rekam aktual adalah waktu yang tersedia untuk rekaman saat mengulang tindakan seperti memencet tombol [ON] / [OFF] pasokan daya, memulai/menghentikan rekaman, pengoperasian zoom, dll. | |||
– Gunakan kartu dengan Kelas Kecepatan SD “Kelas 4” atau lebih tinggi saat merekam gambar bergerak. | |||
– Gunakan kartu dengan Kelas Kecepatan SD “UHS-I Kelas Kecepatan 3 (U3)” saat merekam gambar bergerak dengan [MP4] di [4K]. | |||
(Kelas kecepatan SD adalah standar kecepatan terkait penulisan konstan.) | |||
– Waktu maksimum untuk merekam gambar bergerak secara terus-menerus dengan [AVCHD] adalah 29 menit 59 detik. | |||
– Waktu maksimum untuk merekam gambar bergerak secara terus-menerus dengan [MP4] di [4K] adalah 15 menit. | |||
– Waktu maksimum untuk merekam gambar bergerak secara terus-menerus dengan [MP4] di [FHD] [HD] [VGA] adalah 29 menit 59 detik atau hingga 4 GB. |
Weight | 2.5 kg |
---|---|
Merek | Panasonic |
Reviews
There are no reviews yet.