No products in the cart.
Rp 42.000.000
Untuk ketersediaan stock & harga silahkan hubungi kami via chat WhatsApp Messenger dengan menekan tombol yang ada di halaman ini
BAGIAN SENSOR | SENSOR UTAMA | Sensor Gambar | 1/2,3″ Sensor MOS (Untuk Amerika Utara / Asia) |
Total Piksel | 18,91 megapiksel | ||
Piksel Efektif (Gambar Bergerak) | 8,85 megapiksel [17:9], 8,29 megapiksel [16:9] | ||
Piksel Efektif (Gambar Diam) | 8,85 megapiksel [17:9], 8,29 megapiksel [16:9] | ||
BAGIAN LENSA | LENSA UTAMA | Nilai F | F1.8 ― F3.6 |
Zoom Optik | 20x | ||
Panjang Fokal | 4,08 ― 81,6 mm | ||
35 mm Setara Kamera Film (Gambar Bergerak) | 29,5 ― 600 mm [17:9], 30,8 ― 626 mm [16:9] | ||
35 mm Setara Kamera Film (Gambar Diam) | 29,5 ― 600 mm [17:9], 30,8 ― 626 mm [16:9] | ||
Diameter Filter | 49 mm | ||
Merek Lensa | Lensa Leica Dicomar | ||
BAGIAN KAMERA | Penerangan Standar | 1400 lx | |
Penerangan Minimum | 4 lx (Super Gain 30dB, Rana 1/30, 1/25) | ||
Sasaran | Otomatis / Manual | ||
Zoom | Zoom Jenius MATI | 20x | |
Zoom Jenius ON | 40x* | ||
Zoom Digital | 2x / 5x / 10x | ||
Filter ND | 1/4, 1/16, 1/64, OFF | ||
Keseimbangan Putih | Auto / 3200K / 5600K / VAR (2400K—9900K) / Ach Fixed / Bch Fixed | ||
Kecepatan Rana | Gambar Bergerak | 60p / 60i / 30p: 1/8 — 1/8000 | |
Gambar Bergerak | 50p / 50i : 1/6 — 1/8000 | ||
Gambar Bergerak | 25p: 1/6 — 1/8000 | ||
Gambar Bergerak | 24p: 1/6 — 1/8000 | ||
Iris | Otomatis / Manual | ||
Penstabil Gambar | C4K/4K: POWER O.I.S. | ||
Penstabil Gambar | HD Penuh atau lebih rendah: HYBRID O.I.S.+ dengan Active Mode 5 Sumbu | ||
BAGIAN REKAMAN | Media Perekam | Kartu Memori SDHC/SDXC | |
Format Rekaman | MOV (LPCM) / MP4 (LPCM) / MP4 | ||
Format Rekaman | AVCHD: AVCHD Progressive | ||
Cara Kompresi Video | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
Cara Kompresi Audio | MOV: LPCM (2 sal) | ||
Cara Kompresi Audio | MP4: LPCM / AAC (2 sal) | ||
Cara Kompresi Audio | AVCHD: Dolby Digital (2ch) | ||
Frekuensi Sistem | 59,94Hz / 50,00Hz | ||
Mode Rekaman / Mode Pemutaran | MP4 | 4096×2160 24p 100M: Rerata 100Mbps (VBR), LPCM | |
MP4 | 3840×2160 60p/50p 150M: Rerata 150Mbps (VBR), LPCM | ||
MP4 | 3840×2160 30p/25p 100M: Rerata 100Mbps (VBR), LPCM atau AAC | ||
MP4 | 3840×2160 24p 100M: Rerata 100Mbps (VBR), LPCM | ||
MP4 | 1920×1080 60p/50p 200M (SEMUA Intra): Rerata 200Mbps (VBR), LPCM | ||
MP4 | 1920×1080 60p/50p 100M: Rerata 100Mbps (VBR), LPCM | ||
MP4 | 1920×1080 60p/50p 50M: Rerata 50Mbps (VBR), LPCM atau AAC | ||
MP4 | 1920×1080 30p/25p 200M (SEMUA Intra): Rerata 200Mbps (VBR), LPCM | ||
MP4 | 1920×1080 30p/25p 50M: Rerata 50Mbps (VBR), LPCM | ||
MP4 | 1920×1080 24p 200M (SEMUA Intra): Rerata 200Mbps (VBR), LPCM | ||
MP4 | 1920×1080 24p 50M: Rerata 50Mbps (VBR), LPCM | ||
MOV | 1920×1080 60p/50p 200M (SEMUA Intra): Rerata 200Mbps (VBR), LPCM | ||
MOV | 1920×1080 60p/50p 100M: Rerata 100Mbps (VBR), LPCM | ||
MOV | 1920×1080 60p/50p 50M: Rerata 50Mbps (VBR), LPCM | ||
MOV | 1920×1080 30p/25p 200M (SEMUA Intra): Rerata 200Mbps (VBR), LPCM | ||
MOV | 1920×1080 30p/25p 50M: Rerata 50Mbps (VBR), LPCM | ||
MOV | 1920×1080 24p 200M (SEMUA Intra): Rerata 200Mbps (VBR), LPCM | ||
MOV | 1920×1080 24p 50M: Rerata 50Mbps (VBR), LPCM | ||
AVCHD | PS 1080 60p/50p: 1920×1080, Maks. 28Mbps (VBR) | ||
AVCHD | PH 1080 60i/50i: 1920×1080, Maks. 24Mbps (VBR) | ||
AVCHD | HA 1080 60i/50i: 1920×1080, Rerata 17Mbps (VBR) | ||
AVCHD | HE 1080 60i/50i: 1440×1080, Rerata 5Mbps (VBR) | ||
AVCHD | PM 720 60p/50p: 1280×720, Rerata 8Mbps (VBR) | ||
Tampilan Gambar Mini | 20 gambar mini/halaman, 9 gambar mini/halaman, 1 gambar mini/halaman | ||
Mikrofon | Mikrofon Stereo | ||
Pengeras suara | Jenis dinamis | ||
BAGIAN GAMBAR DIAM | Format Rekaman | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Ukuran Gambar Rekaman | Gambar Diam | [17:9] 8,8megapiksel (4096 x 2160) | |
Gambar Diam | [16:9] 8,3megapiksel (3840 x 2160), 2,1 megapiksel (1920 x 1080) | ||
Lampu Kilat | — | ||
BAGIAN UMUM | Pasokan Daya | 7,2V (Baterai) / 12V (Adaptor AC) | |
Konsumsi Daya | 15,4W (Monitor LCD) / 14,3W (Jendela Bidik) | ||
Ukuran (W x H x D) | Lebih kurang 160 x 170 x 315 mm (6,3 x6,69 x 12,4 inci) | ||
Berat (tanpa baterai dan kartu SD) | Lebih kurang 1.550g (3,42 lb) | ||
Layar LCD | Layar LCD Lebar 3,5″ (1.152.000 dot) | ||
Pembidik Pandang | EVF Lebar 0,45″ (1.226.880 dot) | ||
Cincin Manual | Fokus / Zoom / Iris | ||
Antarmuka | AV | Ya | |
HDMI | Jenis A | ||
Input XLR | XLR (3 pin) x 2 | ||
Input XLR | Saluran:0dBu/+4dBu, Mik:-40dBu/-50dBu/-60dBu | ||
Headphone | Ya (stereo mini 3,5mm) | ||
USB | Micro-B: USB 3.0 SuperSpeed | ||
USB | Jenis A: USB 3.0 SuperSpeed, Host (untuk USB HDD**), Bus Pasokan Daya | ||
Kamera Jarak Jauh | Jack sangat kecil 2,5mm x 1 (ZOOM S/S), jack kecil 3,5mm x 1 (FOCUS/IRIS) | ||
Lampu Video LED | — | ||
Dudukan Aksesori | Ya | ||
Wi-Fi | Standar | IEEE 802.11b/g/n | |
Frekuensi | Pita frekuensi 2,4GHz | ||
NFC | Ya | ||
AKSESORI STANDAR | Adaptor AC | Ya | |
Kabel AC | Ya (2 Kabel) | ||
Kemasan Baterai Dapat Diisi Ulang | Ya (5.800mAh) | ||
Pengisi Ulang Baterai | Ya | ||
IR Jarak Jauh | — | ||
Kabel HDMI | Ya (Kabel HDMI Berkecepatan Tinggi) | ||
Multikabel AV | — | ||
Kabel AV | — | ||
Adaptor dudukan | — | ||
Kabel USB | Ya | ||
Penyangga mikrofon | Ya | ||
Sekrup Penyangga Mikrofon | Ya (2 Sekrup) | ||
Tutup Terminal Input | Ya (2 Tutup) | ||
Tali bahu | Ya | ||
Eye Cap | Ya | ||
Perangkat Lunak Pengeditan | HD Writer XE2.0 (Dapat diunduh) | ||
CATATAN | * Untuk format rekaman dengan resolusi 1920 x 1080 atau lebih rendah. | ||
CATATAN | ** Hard disk USB dengan kapasitas 32 GB atau kurang, atau lebih dari 2 TB, tidak dapat digunakan. | ||
CATATAN | Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. |
Weight | 3 kg |
---|---|
Merek | Panasonic |
Warna | Black |
Reviews
There are no reviews yet.