No products in the cart.
Rp 9.999.000
Panasonic HC V785
Untuk ketersediaan stock & harga silahkan hubungi kami via chat WhatsApp Messenger dengan menekan tombol yang ada di halaman ini
BAGIAN SENSOR | SENSOR UNTUK KAMERA UTAMA | Sensor Gambar | 1/2.3-inch BSI MOS Sensor |
Total Piksel | 12,76 megapiksel | ||
Piksel Efektif [Gambar Bergerak] | 6,03 megapiksel [16:9] (Level Shot Function OFF atau Normal) | ||
Piksel Efektif [Still Image] | 5,21 megapiksel [3:2] | ||
Piksel Efektif [Still Image] | 6,03 megapiksel [16:9] | ||
Piksel Efektif [Still Image] | 4,72 megapiksel [4:3] | ||
SENSOR UNTUK SUB CAMERA | Sensor Gambar | – | |
Total Piksel | – | ||
BAGIAN LENSA | LENSA UNTUK KAMERA UTAMA | Nilai F | F1.8 (WIDE) / F3.6 (TELE) |
Optical Zoom | 20x | ||
Jarak Fokus | 4,08 – 81,6 mm | ||
35 mm Setara Kamera Film [Gambar Bergerak] | 29,5 – 612 mm [16:9] (Level Shot Function OFF atau Normal) | ||
35 mm Setara Kamera Film [Still Image] | 33,5 – 669,9 mm [3:2] | ||
35 mm Setara Kamera Film [Still Image] | 29,5 – 612 mm [16:9] | ||
35 mm Setara Kamera Film [Still Image] | 36,2 – 724,6 mm [4:3] | ||
Diameter Filter | 49 mm | ||
Merek Lensa | Lensa Panasonic | ||
LENSA UNTUK SUB CAMERA | Nilai F | – | |
Jarak Fokus | – | ||
35 mm Setara Kamera Film [Gambar Bergerak] | – | ||
BAGIAN KAMERA | Penerangan Standar | 1400 lx | |
Penerangan Minimum | 2 lx (Scene Mode Low Light 1/25), 1 lx (Night Mode (Color)) | ||
Fokus | Otomatis / Manual | ||
Zoom | Intelligent Zoom OFF | 20x | |
Intelligent Zoom ON | 50x | ||
Zoom Digital | 60x / 1500x (Nilai maksimum pembesaran zoom bisa disetel dalam dua pola) | ||
Keseimbangan Putih | Auto / White Set / Sunny / Cloudy / Indoor1 / Indoor2 | ||
Kecepatan Rana | Gambar Bergerak | Auto Slow Shutter ON : 1/25 – 1/8000 | |
Gambar Bergerak | Auto Slow Shutter OFF : 1/50 – 1/8000 | ||
Still Image | 1/2 – 1/2000 | ||
Iris | Otomatis / Manual | ||
Image Stabilizer | HYBRID O.I.S.+ dengan Mode Active, Auto O.I.S. Lock, Level Shot Function | ||
HDR Movie (Kecuali Mode 4K) | Ya | ||
Kontrol Kreatif (Kecuali Mode 4K) | Miniature Effect, Silent Movie, 8mm Movie, Time Lapse Rec | ||
BAGIAN REKAMAN | Media Perekam | Kartu Memori SD/SDHC/SDXC | |
Format Rekaman | [AVCHD] AVCHD Progresif | ||
Format Rekaman | [iFrame / MP4] MP4 | ||
Metode Kompresi | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
Mode Recording/ Playback | AVCHD | 1080/50p (28Mbps / VBR), (1920 x 1080/50p) | |
AVCHD | PH (24Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i) | ||
AVCHD | HA (17Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i) | ||
AVCHD | HG (13Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i) | ||
AVCHD | HE (5Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i) | ||
MP4 | 1080p/50p (50M) (50Mbps / VBR), (1920 x 1080) | ||
MP4 | 1080p/50p (28M) (28Mbps / VBR), (1920 x 1080) | ||
MP4 | 720p/25p (9M) (9Mbps / VBR), (1280 x 720) | ||
iFrame | 960 x 540/25p (28Mbps / VBR) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Kurang lebih 55 mnt (mode 50p) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Kurang lebih 55 mnt (mode PH) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Kurang lebih 55 mnt (mode HA) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Kurang lebih 55 mnt (mode HG) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Kurang lebih 55 mnt (mode HE) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Kurang lebih 50 mnt (MP4 50M) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Kurang lebih 55 mnt (MP4 28M) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Kurang lebih 1 j 00 mnt (MP4 720p) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Kurang lebih 1 j 00 mnt (iFrame) | ||
Tampilan Gambar Mini | 20 gambar mini/halaman, 9 gambar mini/halaman,
1 gambar mini/halaman |
||
Sistem Rekaman Audio | AVCHD: Dolby Audio (5.1ch / 2ch) | ||
Sistem Rekaman Audio | iFrame, MP4: AAC (2ch) | ||
Mikrofon | 5.1ch Surround, Zoom, Fokus dan Mikrofon Stereo | ||
Speaker | Jenis dinamis | ||
BAGIAN STILL IMAGE | Format Rekaman | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Ukuran Gambar Rekaman | Still Image | [16:9] 24megapiksel (6528 x 3672),12,6 megapiksel (4736 x 2664), 2,1 megapiksel (1920 x 1080) | |
Still Image | [3:2] 20 megapiksel (5472 x3648), 10,6 megapiksel (3984 x 2656), 2.0 megapiksel (1728 x 1152) | ||
Still Image | [4:3] 18 megapiksel (4896 x 3672), 8 megapiksel (3264 x 2448), 0,3 megapiksel (640 x 480) | ||
Rekaman Serempak | [16:9] 12,6 megapiksel (4736 x 2664), 2,1 megapiksel (1920 x 1080) | ||
Lampu Kilat | – | ||
BAGIAN UMUM | Catu Daya | 3,6V (Baterai) / 5,0V (Adaptor AC) | |
Konsumsi Daya | Maks. 6,7W (Rekaman) / Maks. 7,7W (Pengisian daya) | ||
Ukuran (W x H x D) | Kurang lebih 65 x 73 x 139 mm (2,559 x 2,874 x 5,472 inci) | ||
Berat (tanpa baterai dan kartu SD) | Kurang lebih 351g (0,351 kg) | ||
Layar LCD | Layar LCD Lebar 3,0 inci (460.800 dot) | ||
Panel Sentuh | Ya | ||
Jendela Bidik | – | ||
Ring / Dial Manual | Ya (Dial) | ||
Antarmuka | AV | Ya | |
HDMI | Ya (mikro) | ||
Mikrofon (mini stereo) | Ya | ||
Headphone (mini stereo) | Ya | ||
USB | 2.0 Kecepatan Tinggi | ||
USB Pengisian Ulang | Ya | ||
Lampu Video LED | Ya | ||
Accessory Shoe | Ya (dingin) | ||
Tutup Lensa | Ya (Otomatis) | ||
Bahasa Tampilan Pada Layar | Inggris, Tionghoa Tradisional, Thailand, Arab, Farsi, Hindi, Tionghoa Sederhana | ||
Wi-Fi | Standar | IEEE 802.11b/g/n | |
Frekuensi | Pita frekuensi 2,4GHz | ||
NFC | – | ||
AKSESORI STANDAR | Adaptor AC | Ya | |
Kabel AC | – | ||
Kabel DC | Ya (Jenis USB) | ||
Kemasan Baterai Dapat Diisi Ulang | Ya (1940mAh) | ||
Charger Baterai | – | ||
IR Jarak Jauh | – | ||
Kabel HDMI | Ya (mikro) | ||
Multikabel AV | – | ||
Kabel AV | – | ||
Shoe adaptor | Ya | ||
Tudung Lensa | – | ||
Kabel USB | Ya | ||
Perangkat Lunak Pengeditan | HD Writer AE 5.2 (Unduh) |
Weight | 1 kg |
---|
Reviews
There are no reviews yet.