No products in the cart.
Rp 17.800.000
70D adalah DSLR termutakhir yang memudahkan pengguna mengubah suasana sehari-hari menjadi foto yang ekspresif. Dilengkapi dengan AF CMOS Piksel Ganda dengan deteksi fasa sensor teknologi AF yang memungkinkan kecepatan pemfokusan cepat yang impresif selama pemotretan foto dan film Live View.
Untuk ketersediaan stock & harga silahkan hubungi kami via chat WhatsApp Messenger dengan menekan tombol yang ada di halaman ini
Tipe | ||
Tipe | Digital, refleks lensa tunggal, kamera AF/AE dengan blitz internal | |
Media perekaman | Kartu memori SD, kartu memori SDHC*, kartu memori SDXC* * Kompatibel dengan UHS-I. | |
Ukuran sensor gambar | Sekitar 22.5 x 15.0mm | |
Lensa yang kompatibel | Lensa Canon EF (termasuk lensa EF-S) * Tidak termasuk lensa EF-M (Panjang fokus yang setara dengan 35mm adalah sekitar 1.6 kali panjang fokus lensa) | |
Dudukan lensa | Dudukan Canon EF | |
Sensor Gambar | ||
Tipe | Sensor CMOS | |
Piksel efektif | Sekitar 20.20 megapiksel | |
Rasio aspek | 3:2 | |
Fitur penghapusan debu | Otomatis, Manual, menambahkan Data Penghapusan Debu | |
Sistem Perekaman | ||
Format perekaman | Aturan desain untuk Sistem File Kamera (DCF) 2.0 | |
Tipe gambar | JPEG, RAW (14-bit Canon asli), dapat merekam RAW+JPEG secara bersamaan | |
Piksel terekam | Besar: | Sekitar 20.00 megapiksel (5472 x 3648) |
Medium: | Sekitar 8.90 megapiksel (3648 x 2432) | |
S1 (Kecil 1): | Sekitar 5.0 megapiksel (2736 x 1824) | |
S2 (Kecil 2): | Sekitar 2.50 megapiksel (1920 x 1280) | |
S3 (Kecil 3): | Sekitar 350,000 piksel (720 x 480) | |
RAW: | Sekitar 20.0 megapiksel (5472 x 3648) | |
M-RAW: | Sekitar 11.0 megapiksel (4104 x 2736) | |
S-RAW: | Sekitar 5.0 megapiksel (2736 x 1824) | |
Membuat / Memilih folder | Dimungkinkan | |
Pemrosesan Gambar | ||
Picture style | Otomatis, Standar, Potret, Lanskap, Netral, Warna sebenarnya, Monokrom, Ditetapkan Pengguna 1 – 3 | |
White balance | Otomatis, Prasetel (Siang hari, Bayangan, Berawan, Cahaya tungsten, Cahaya fluoresens, Blitz), Kustom, Pengaturan suhu warna (sekitar 2500-10000 K), Koreksi white balance, dan Bracketing white balance dimungkinkan* Transmisi informasi suhu warna blitz dimungkinkan | |
Pengurangan noise | Dapat diterapkan untuk eksposur lama dan pemotretan ISO kecepatan tinggi | |
Koreksi kecerahan gambar otomatis | Pengoptimasi Pencahayaan Auto | |
Prioritas nada warna tersorot | Disediakan | |
Koreksi penerangan bagian tepi | Koreksi penerangan bagian tepi, Koreksi penyimpangan kromatik | |
Jendela Bidik | ||
Tipe | Eye-level pentaprism | |
Cakupan | Vertikal / Horizontal sekitar 98% (dengan Eye point sekitar 22mm) | |
Perbesaran | Sekitar 0.95x (-1m-1 dengan lensa 50mm pada pandangan yang tidak terbatas) | |
Eye point | Sekitar 22mm (dari pusat lensa eyepiece pada -1m-1) | |
Penyesuaian dioptri internal | Sekitar -3.0 – +1.0 m-1 dioptri | |
Layar pemfokusan | Tetap | |
Disediakan | ||
Level elektronik | Dapat ditampilkan sebelum dan sesudah pemotretan | |
Cermin | Tipe cepat kembali | |
Pratinjau kedalaman ruang | Disediakan | |
Fokus otomatis | ||
Tipe | TTL registrasi gambar kedua, deteksi perbedaan tahap dengan sensor AF khusus | |
Titik AF | 19 (Semua pemfokusan tipe silang*) * Kecuali dengan lensa tertentu | |
Rentang kecerahan pemfokusan | EV -0.5 – 18 (dengan titik AF pusat, pada suhu ruang, ISO 100) | |
Pengoperasian fokus | AF Satu Pemotretan, AF AI Servo, AF AI Fokus, Fokus manual (MF) | |
Sinar bantu AF | Serangkaian kecil blitz dipancarkan oleh blitz internal | |
Kontrol Eksposur | ||
Mode pengukuran | 63 zona TTL pengukuran apertur penuh • Pengukuran evaluatif (dihubungkan ke seluruh titik AF) • Pengukuran sebagian (sekitar 7.7% dari pusat jendela bidik) • Pengukuran titik (sekitar 3.0% dari pusat jendela bidik) • Pengukuran ruang tengah | |
Rentang pengukuran kecerahan | EV 1 – 20 (pada suhu ruang, ISO 100) | |
Kontrol eksposur | Program AE (Suasana Inteligen Otomatis, Blitz tidak aktif, Kreatif Otomatis, Suasana Spesial [Potret, Lanskap, Potret dari dekat, Olahraga, Potret Malam, Handheld Suasana Malam, Kontrol Cahaya Latar HDR], Program), AE Prioritas rana, AE Prioritas apertur, Eksposur manual, Eksposur bulb | |
Kecepatan ISO (Indeks eksposur yang direkomendasikan) | Mode Zona Dasar: | ISO 100 – ISO 6400 diatur secara otomatis |
Lanskap: | ISO 100 – ISO 1600 diatur secara otomatis | |
Handheld Suasana Malam: | ISO 100 – ISO 12800 diatur secara otomatis | |
P, Tv, Av, M, B: ISO Otomatis, ISO 100 – ISO 12800 (pada peningkatan 1/3- atau whole-stop), atau pengembangan ISO ke H (setara dengan ISO 25600) | ||
Kompensasi eksposur | Manual: | ±5 stop pada peningkatan 1/3- atau 1/2-stop |
AEB: | ±3 stop pada peningkatan 1/3- atau 1/2-stop (dapat digabungkan dengan kompensasi eksposur manual) | |
Kunci AE | Auto: | Diterapkan pada mode AF Satu Pemotretan dengan pengukuran evaluatif ketika fokus diperoleh |
Manual: | Dengan tombol kunci AE | |
Pemotretan HDR | ||
Penyesuaian rentang dinamis | Otomatis, ±1 EV, ±2 EV, ±3 EV | |
Penyejajaran gambar auto | Dimungkinkan | |
Berbagai Eksposur | ||
Jumlah berbagai eksposur | 2 sampai 9 eksposur | |
Kontrol berbagai eksposur | Tambahan, Rata-rata | |
Rana | ||
Tipe | Dikontrol secara elektronik, rana bidang fokus | |
Kecepatan rana | 1/8000 detik sampai 30 detik (total rentang kecepatan rana; rentang yang tersedia bervariasi bergantung mode pemotretan), Bulb, X-sync pada 1/250 detik | |
Sistem Drive | ||
Mode Drive | Pemotretan tunggal, Pemotretan besambungan kecepatan tinggi, Pemotretan bersambungan kecepatan rendah, Pemotretan tunggal tanpa suara, Pemotretan bersambungan tanpa suara, 10 detik self-timer/remote control, 2 detik self-timer/remote control | |
Kecepatan pemotretan bersambungan | Pemotretan bersambungan kecepatan tinggi: | Maks. sekitar 7.0 pemotretan/detik |
Pemotretan bersambungan kecepatan rendah: | Maks. sekitar 3.0 pemotretan/detik | |
Pemotretan bersambungan tanpa suara: | Maks. sekitar 3.0 pemotretan/detik | |
Jumlah maksimum pemotretan bersambungan | JPEG Besar/Baik: | Sekitar Sekitar 40 pemotretan (sekitar 65 pemotretan) |
RAW: | Sekitar Sekitar 15 pemotretan (sekitar 16 pemotretan) | |
RAW+JPEG Besar/Halus: | Sekitar Sekitar 8 pemotretan (sekitar 8 pemotretan) | |
* Angka berdasarkan standar pengujian Canon (ISO 100 dan Picture Style Standar) dan kartu 8 GB. * Angka dalam tanda kurung diterapkan untuk kartu 8 GB yang kompatibel dengan UHS-I berdasarkan standar pengujian Canon. | ||
Blitz | ||
Blitz internal | Blitz yang dapat ditarik dan otomatis muncul | |
No. Panduan: | Sekitar 12/39.4 (ISO 100, dalam meter / kaki) | |
Cakupan blitz: | Sekitar 17mm sudut pandang lensa | |
Waktu mengisi daya ulang sekitar 3 detik | ||
Speedlite Eksternal | Kompatibel dengan Speedlite seri EX | |
Pengukuran blitz | E-TTL II blitz otomatis | |
Kompensasi eksposur blitz | ±3 stop pada peningkatan 1/3- atau 1/2-stop | |
Kunci FE | Disediakan | |
Terminal PC | Tidak Ada | |
Kontrol blitz | Pengaturan fungsi blitz internal, pengaturan fungsi Speedlite eksternal, pengaturan Fungsi Kustom Speedlite eksternal, Kontrol blitz nirkabel melalui transmisi optik | |
Pemotretan Live View | ||
Pengaturan rasio aspek | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 | |
Metode fokus | Sistem Dual Piksel CMOS AF/Sistem deteksi kontras AF (Wajah+Pelacak, FlexiZone-Multi, FlexiZone-Tunggal), deteksi perbedaan fase dengan sensor AF khusus (Mode cepat), Fokus manual (sekitar 5x dan 10x perbesaran dimungkinkan untuk pemeriksaan fokus) | |
Mode pengukuran | Pengukuran evaluatif (315 zona), Pengukuran sebagian (sekitar 10.3% dari layar Live View), Pengukuran titik (sekitar 2.6% dari layar Live View), Pengukuran ruang tengah | |
Rentang pengukuran kecerahan | EV 0 – 20 (pada suhu ruang, ISO 100) | |
Penyaring kreatif | Hitam/Putih berbintik, Fokus halus, Efek mata-ikan, Efek seni tebal, Efek cat air, Efek kamera mainan, Efek miniatur | |
Pemotretan tanpa suara | Disediakan (Mode 1 dan 2) | |
Rana sentuh | Disediakan | |
Tampilan garis pandu | Tiga tipe | |
Perekaman Film | ||
Format perekaman | MOV | |
Kompresi film | MPEG-4 AVC / H.264 Variabel (rata-rata) kecepatan bit | |
Format perekaman audio | PCM Linear | |
Ukuran perekaman dan kecepatan frame | 1920 x 1080 (Full HD): | 30p / 25p / 24p |
1280 x 720 (HD): | 60p / 50p | |
640 x 480 (SD): | 30p / 25p | |
* 30p: 29.97fps, 25p: 25.00fps, 24p: 23.98fps, 60p: 59.94 fps, 50p: 50.00fps | ||
Ukuran file | 1920 x 1080 (30p / 25p / 24p) / IPB: | Sekitar 235 MB/menit |
1920 x 1080 (30p / 25p / 24p) / ALL-I: | Sekitar 685 MB/menit | |
1280 x 720 (60p / 50p) / IPB: | Sekitar 205 MB/menit | |
1280 x 720 (60p / 50p) / ALL-I: | Sekitar 610 MB/menit | |
640 x 480 (30p / 25p) / IPB: | Sekitar 78 MB/menit | |
* Kecepatan baca/tulis kartu yang dibutuhkan untuk perekaman film: IPB: paling sedikit 6 MB per detik/ALL-I: paling sedikit 20 MB per detik. | ||
Pemfokusan | Sama seperti pemfokusan dengan pemotretan Live View * Mode Cepat dinonaktifkan pada perekaman film | |
Zoom digital | Sekitar 3x-10x | |
Mode pengukuran | Pengukuran ruang tengah dan pengukuran Evaluatif dengan sensor gambar | |
Rentang pengukuran kecerahan | EV 0 – 20 (pada suhu ruang, ISO 100) | |
Kontrol eksposur | Pemotretan eksposur otomatis (Program AE untuk film) dan eksposur manual | |
Kompensasi eksposur | ±3 stop pada kenaikan 1/3-stop (±5 stop untuk foto) | |
Kecepatan ISO (Indeks eksposur yang direkomendasikan) | Untuk pemotretan eksposur otomatis: 1. ISO 100 – ISO 6400 diatur secara otomatis. Dalam mode Zona Kreatif, batas atas dapat dikembangkan ke H (setara dengan ISO 12800). Untuk pemotretan eksposur manual: ISO otomatis (ISO 100 – ISO 6400 diatur secara otomatis), ISO 100 – ISO 6400 diatur secara manual (peningkatan 1/3- dan whole-stop), dapat dikembangkan ke H (setara dengan ISO 12800) | |
Kode waktu | Didukung | |
Penghilangan frame | Kompatibel dengan 60p / 30p | |
Video Snapshot | Diatur ke 2 detik / 4 detik / 8 detik | |
Perekaman Suara | Mikrofon stereo internal, Terminal mikrofon stereo eksternal tersedia Level perekaman suara dapat disesuaikan, penyaring suara angin tersedia, peredam tersedia | |
Tampilan garis pandu | Tiga tipe | |
Pemotretan foto | Dimungkinkan | |
Monitor LCD | ||
Tipe | Monitor TFT liquid kristal cair warna | |
Ukuran dan titik monitor | Lebar 7.7 cm (3.0inci) (3:2) dengan sekitar 1.04 juta titik | |
Penyesuaian kecerahan | Manual (7 level) | |
Level elektronik | Disediakan | |
Bahasa antarmuka | 25 | |
Teknologi layar sentuh | Kapasitas kepekaan | |
Panduan fitur / Bantuan | Dapat ditampilkan | |
Playback Gambar | ||
Format tampilan gambar | Tampilan gambar tunggal, Gambar tunggal + tampilan info (Info dasar, info pemotretan, histogram), indeks 4 gambar, indeks 9 gambar | |
Pemberitahuan sorotan | Area eksposur berlebih yang tersorot berkedip | |
Tampilan titik AF | Dimungkinkan | |
Tampilan garis pandu | Tiga tipe | |
Perbesaran zoom | Sekitar 1.5x – 10x | |
Metode penelusuran gambar | Gambar tunggal, loncat 10 atau 100 gambar, berdasarkan tanggal pemotretan, berdasarkan folder, berdasarkan film, berdasarkan foto, berdasarkan peringkat | |
Rotasi gambar | Dimungkinkan | |
Peringkat | Disediakan | |
Playback film | Diaktifkan (monitor LCD, video/audio OUT, HDMI OUT), speaker internal | |
Slide show | Semua gambar, berdasarkan tanggal, berdasarkan folder, berdasarkan film, berdasarkan foto, berdasarkan peringkat | |
Musik latar belakang | Dapat dipilih untuk slide show dan playback film | |
Proteksi gambar | Dimungkinkan | |
Pemrosesan Gambar Lebih Lanjut | ||
Pemrosesan gambar RAW dalam kamera | Koreksi kecerahan, White balance, Picture Style, Pengoptimasi Pencahayaan Otomatis, pengurangan noise kecepatan ISO tinggi, kualitas perekaman gambar JPEG, Ruang warna, Koreksi penerangan bagian tepi, Koreksi distorsi, Koreksi penyimpangan kromatik | |
Penyaring kreatif | Hitam/Putih berbintik, Fokus halus, Efek mata-ikan, Efek seni tebal, Efek cat air, Efek kamera mainan, Efek miniatur | |
Ubah ukuran | Dimungkinkan | |
Cetak Langsung | ||
Printer yang kompatibel | Printer yang kompatibel dengan PictBridge | |
Gambar yang dapat dicetak | Gambar JPEG and RAW | |
Pesanan cetak | Kompatibel dengan DPOF versi 1.1 | |
Fungsi Kustom | ||
Fungsi kustom | 23 | |
Registrasi Menu Saya | Dimungkinkan | |
Mode pemotretan kustom | Daftarkan dalam Pemutar Mode C | |
Informasi hak cipta | Entri dan pencantuman diaktifkan | |
Antarmuka | ||
Audio / Video OUT / Terminal digital | Video analog (kompatibel dengan NTSC/PAL)/output audio stereo Komunikasi komputer, Cetak langsung (USB kecepatan tinggi atau yang setara), koneksi penerima GPS GP-E2 | |
Terminal OUT HDMI mini | Tipe C (Pengalihan otomatis resolusi), kompatibel dengan CEC | |
Terminal IN mikrofon eksternal | Stereo jack mini berdiameter 3,5mm | |
Terminal remote control | Untuk Remote Switch RS-60E3 | |
Remote control nirkabel | Kompatibel dengan Remote Control RC-6 | |
Kartu Eye-Fi | Kompatibel | |
Daya | ||
Baterai | Baterai LP-E6 (Jumlah 1) * Daya AC dapat disuplai melalui AC Adapter Kit ACK-E6. * Dengan Baterai Grip BG-E14 terpasang, baterai ukuran AA/LR6 dapat digunakan. | |
Informasi baterai | Kapasitas yang tersisa, Hitungan rana, Performa pengisian daya, dan Registrasi baterai dapat dilakukan | |
Jumlah pemotretan yang dimungkinkan (Berdasar pada standar pengujian CIPA) | Dengan pemotretan jendela bidik: | Sekitar 920 pemotretan pada suhu ruang (23°C/73°F), Sekitar 850 pemotretan pada suhu rendah (0°C/32°F) |
Dengan pemotretan Live View: | Sekitar 210 pemotretan pada suhu ruang (23°C/73°F), Sekitar 200 pemotretan pada suhu rendah (0°C/32°F) | |
Waktu perekaman film | Sekitar 1 jam 20 menit pada suhu ruang (23°C/73°F), sekitar 1 jam 20 menit pada suhu rendah (0°C/32°F) * Dengan Baterai LP-E6 yang terisi daya penuh. | |
Dimensi dan Berat | ||
Dimensi (W x H x D) | Sekitar 139.0 x 104.3 x 78.5mm / 5.5 x 4.1 x 3.1inci | |
Berat | Sekitar 755 g / 26.7ons (Panduan CIPA), Sekitar 675 g / 23.8ons (Badan kamera saja) | |
Lingkungan Pengoperasian | ||
Bekerja di rentang suhu | 0°C – 40°C / 32°F – 104°F | |
Bekerja pada kelembapan | 85% atau kurang |
• | Seluruh data di atas adalah berdasarkan standar pengujian Canon serta standar pengujian dan panduan CIPA (Camera & Imaging Products Association). |
• | Dimensi, diameter, lebar, dan berat maksimum yang didaftarkan di atas adalah berdasarkan Panduan CIPA (kecuali berat untuk badan kamera saja). |
• | Spesifikasi produk dan bagian luar dapat berubah tanpa pemberitahuan. |
• | Bila masalah terjadi dengan lensa bukan merek Canon yang dipasangkan ke kamera, hubungi produsen lensa yang bersangkutan. |
Weight | 4 kg |
---|---|
Merek | Canon |
Warna | Black |
Reviews
There are no reviews yet.